Jamshedpur weather by month
Jamshedpur has hot summers, mild winters and plenty of rain. The most pleasant month is January.
Find Jamshedpur’s climate twinWhere else has Jamshedpur’s January weather?Stays in JamshedpurThings to do in Jamshedpur
Month by month
Average daytime high, night low, rain or snow, how the air feels and how strong the sun is, 1991–2020. Best months are highlighted.
| Month | High | Low | Rain | Air | Sun |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 79°F 26°C | 55°F 13°C | 0.4 in 11 mm | Comfortable | Sunny |
| February | 87°F 30°C | 62°F 17°C | 0.6 in 16 mm | Comfortable | Sunny |
| March | 95°F 35°C | 69°F 21°C | 0.7 in 18 mm | Comfortable | Strong sun |
| April | 102°F 39°C | 77°F 25°C | 0.8 in 21 mm | A little humid | Strong sun |
| May | 102°F 39°C | 80°F 27°C | 2.2 in 57 mm | Muggy | Strong sun |
| June | 97°F 36°C | 80°F 27°C | 8.0 in 204 mm | Muggy | Sunny |
| July | 90°F 32°C | 78°F 26°C | 12 in 300 mm | Muggy | Sunny |
| August | 90°F 32°C | 78°F 26°C | 13 in 342 mm | Muggy | Sunny |
| September | 90°F 32°C | 77°F 25°C | 11 in 280 mm | Muggy | Sunny |
| October | 89°F 32°C | 73°F 23°C | 4.1 in 104 mm | Muggy | Sunny |
| November | 85°F 29°C | 64°F 18°C | 0.3 in 7 mm | A little humid | Sunny |
| December | 79°F 26°C | 56°F 13°C | 0.1 in 3 mm | Comfortable | Sunny |
Cities with a climate like Jamshedpur
Whole-year match out of 100, one city per country, seasons lined up across the equator.