Kolkata weather by month
Kolkata has hot summers, mild winters and plenty of rain. The most pleasant month is January.
Find Kolkata’s climate twinWhere else has Kolkata’s January weather?Stays in KolkataThings to do in Kolkata
Month by month
Average daytime high, night low, rain or snow, how the air feels and how strong the sun is, 1991–2020. Best months are highlighted.
| Month | High | Low | Rain | Air | Sun |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 79°F 26°C | 56°F 13°C | 0.7 in 17 mm | Comfortable | Sunny |
| February | 86°F 30°C | 63°F 17°C | 0.7 in 19 mm | A little humid | Sunny |
| March | 93°F 34°C | 71°F 22°C | 1.0 in 26 mm | Humid | Strong sun |
| April | 97°F 36°C | 77°F 25°C | 2.0 in 51 mm | Muggy | Strong sun |
| May | 97°F 36°C | 79°F 26°C | 4.6 in 116 mm | Muggy | Strong sun |
| June | 94°F 35°C | 80°F 27°C | 11 in 290 mm | Muggy | Sunny |
| July | 91°F 33°C | 80°F 27°C | 14 in 355 mm | Muggy | Sunny |
| August | 91°F 33°C | 80°F 27°C | 14 in 356 mm | Muggy | Sunny |
| September | 92°F 33°C | 79°F 26°C | 12 in 304 mm | Muggy | Sunny |
| October | 91°F 33°C | 76°F 25°C | 6.8 in 172 mm | Muggy | Sunny |
| November | 87°F 31°C | 67°F 20°C | 1.0 in 25 mm | Humid | Sunny |
| December | 81°F 27°C | 59°F 15°C | 0.2 in 5 mm | A little humid | Sunny |
Cities with a climate like Kolkata
Whole-year match out of 100, one city per country, seasons lined up across the equator.