Nagpur weather by month
Nagpur has hot summers, mild winters and plenty of rain. The most pleasant months are January and December.
Find Nagpur’s climate twinWhere else has Nagpur’s January weather?Stays in NagpurThings to do in Nagpur
Month by month
Average daytime high, night low, rain or snow, how the air feels and how strong the sun is, 1991–2020. Best months are highlighted.
| Month | High | Low | Rain | Air | Sun |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 84°F 29°C | 58°F 14°C | 0.6 in 14 mm | Comfortable | Sunny |
| February | 90°F 32°C | 62°F 17°C | 0.2 in 6 mm | Comfortable | Strong sun |
| March | 97°F 36°C | 69°F 21°C | 1.1 in 28 mm | Comfortable | Strong sun |
| April | 104°F 40°C | 77°F 25°C | 1.1 in 28 mm | A little humid | Strong sun |
| May | 108°F 42°C | 83°F 29°C | 0.6 in 15 mm | A little humid | Strong sun |
| June | 100°F 38°C | 80°F 27°C | 6.9 in 174 mm | Muggy | Strong sun |
| July | 89°F 31°C | 76°F 25°C | 15 in 379 mm | Muggy | Sunny |
| August | 87°F 31°C | 76°F 24°C | 11 in 270 mm | Muggy | Sunny |
| September | 90°F 32°C | 75°F 24°C | 8.1 in 206 mm | Muggy | Sunny |
| October | 91°F 33°C | 71°F 21°C | 2.0 in 52 mm | Humid | Sunny |
| November | 87°F 31°C | 63°F 17°C | 0.4 in 9 mm | A little humid | Sunny |
| December | 84°F 29°C | 58°F 14°C | 0.2 in 5 mm | Comfortable | Sunny |
Cities with a climate like Nagpur
Whole-year match out of 100, one city per country, seasons lined up across the equator.