Rajpur Sonarpur weather by month
Rajpur Sonarpur has hot summers, mild winters and plenty of rain. The most pleasant month is January.
Find Rajpur Sonarpur’s climate twinWhere else has Rajpur Sonarpur’s January weather?Stays in Rajpur SonarpurThings to do in Rajpur Sonarpur
Month by month
Average daytime high, night low, rain or snow, how the air feels and how strong the sun is, 1991–2020. Best months are highlighted.
| Month | High | Low | Rain | Air | Sun |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 78°F 25°C | 55°F 13°C | 0.7 in 18 mm | A little humid | Sunny |
| February | 85°F 29°C | 62°F 17°C | 0.7 in 19 mm | A little humid | Sunny |
| March | 91°F 33°C | 71°F 21°C | 1.0 in 26 mm | Humid | Strong sun |
| April | 96°F 35°C | 76°F 25°C | 1.9 in 49 mm | Muggy | Strong sun |
| May | 96°F 36°C | 79°F 26°C | 4.5 in 115 mm | Muggy | Strong sun |
| June | 93°F 34°C | 80°F 26°C | 11 in 292 mm | Muggy | Sunny |
| July | 90°F 32°C | 80°F 26°C | 15 in 382 mm | Muggy | Sunny |
| August | 90°F 32°C | 80°F 26°C | 15 in 378 mm | Muggy | Sunny |
| September | 90°F 32°C | 79°F 26°C | 12 in 306 mm | Muggy | Sunny |
| October | 89°F 32°C | 76°F 24°C | 7.0 in 177 mm | Muggy | Sunny |
| November | 85°F 30°C | 66°F 19°C | 1.1 in 28 mm | Humid | Sunny |
| December | 79°F 26°C | 58°F 14°C | 0.2 in 6 mm | A little humid | Sunny |
Cities with a climate like Rajpur Sonarpur
Whole-year match out of 100, one city per country, seasons lined up across the equator.